Официальный сайт EMMA-Россия

Результаты ESPL Екатеринбург 2004

Класс ФИО Автомобиль Инсталл Откр. авто Закр. Авто Сумма
             
ESPL-Любитель
             
1 Woofer
1 Кузнецов Максим WV Polo 45 124.1 126.6 295.7
2 Кирзнер Давид  Ока 34 129.2 123.9 287.1
3 Гвозд Тарас  ВАЗ 2110 43 116 124 283
4 Суслопаров Дмитрий  ВАЗ 2101 41 122.3 115.8 279.1
5 Питаленко Алексей  Subaru Legasy 30 115.5 117.5 263
             
2 Woofer
1 Шевцев Дмитрий  ВАЗ 2111 48 123 127.3 298.3
2 Казанцев Александр  ВАЗ 2112 33 131 131.9 295.9
3 Баранов Александр  ВАЗ 2109 36 128.7 130 294.7
4 Гойхман Александр  ВАЗ 2109 37 126.6 126.9 290.5
5 Чижов Сергей  ВАЗ 2112 31 127.5 129.5 288
6 Петров Андрей Audi  35 126.3 124 285.3
7 Трапезников Дмитрий ВАЗ 2109 34 122 122.7 278.7
8 Хитров Илья  ВАЗ 2108 28 126 124.1 278.1
9 Пономарев Сергей  ВАЗ 2115 47 115.7 115.4 278.1
10 Петрик Василий  Subaru Impreza 43 116.4 116.8 276.2
11 Зайков Алексей  MMC Galant 42 117.5 115.4 274.9
12 Корсаков Вячеслав  ВАЗ 2109 28 124.2 121.3 273.5
13 Уймин Игорь ВАЗ 2109 29 117.3 117.2 263.5
14 Третьяков Антон  ГАЗ 2410 30 118.9 115.3 264.2
             
4 Woofer
1 Шпаков Евгений  ВАЗ 2112 40 131.2 148 319.2
2 Шолохов Андрей  ВАЗ 2109 37 129.7 148.9 315.6
3 Разинков Михаил  ВАЗ 2114 48 130.5 135.5 314
4 Поляков Роман  Toyota Levin 42 135.3 129.2 306.5
5 Широков Лев  ВАЗ 2108 42 131.9 132.1 306
6 Меньшиков Дмитрий  Opel 37 137.5 124.2 298.7
7 Минин Владислав  MMC Lancer EVO 45 134.2 118.2 297.4
             
8 Woofer
1 Парфенов Денис OPEL 40 136.6 137.9 314.5
             
ESPL-Про
2 Woofer
1 Гулин Алексей  BMW 730 46 134.5 127.8 308.3
2 Иванов Владимир  ВАЗ 2109 43 126.6 126.4 296
3 Шеятый Евгений ВАЗ 11113 30 132.4 130.7 293.1
4 Мещеряков Евгений Honda C-RV 49 120.6 122.6 292.2
5 Урал Автотюнинг  Nissan 39 115.9 128.4 283.3
6 Либенко Андрей  АЗЛК 40 121.5 119.6 281.1
             
ESPL-Эксперт
1 Осинцев Дмитрий  ВАЗ 2109 49 149 135.9 333.9
2 Васильев Антон  ВАЗ 11113 43 128.3 146.4 317.7
3 Кулев Сергей Subaru SWX 45 144.8 123.8 313.6
4 Волков Андрей  ВАЗ 2110 47 134 123.8 304.8
5 Лопарев Игорь  ГАЗ 31029 35 134.2 125.9 260.1
6 Кодыров Андрей  ВАЗ 11113 -1 149.4 146.3 294.7
7 Сурков Михаил  ВАЗ 2108 41 134.1 113.9 289
8 Шарипов Салават ВАЗ 11113 28 124.2 126 278.2


<<..Все результаты





Copyright (c) 2005 Emmanet.ru.
Все зарегестрированные торговые марки и логотипы являются собственностью их законных владельцев.
Полное или частичное использование материалов сайта без разрешения владельцев не допускается.

Создание интернет-портала — Intellect design
Автомагнитолы, усилители, Сабвуферы - MusicInCar.ru
Интернет магазин вина и других напитков.
Пластик полиморф